Italy – Serie A

Monday, April 14, 2025
SSC Napoli 3 - 0 Empoli
Sunday, April 13, 2025
Lazio 1 - 1 Roma
Como 1 - 0 Torino
Verona 0 - 0 Genoa
Fiorentina 0 - 0 Parma
Atalanta 2 - 0 Bologna
Saturday, April 12, 2025
Juventus 2 - 1 Lecce
Inter Milan 3 - 1 Cagliari
Venezia 1 - 0 Monza
Friday, April 11, 2025
Udinese 0 - 4 AC Milan
Monday, April 7, 2025
Bologna 1 - 1 SSC Napoli
Sunday, April 6, 2025
Roma 1 - 1 Juventus
Atalanta 0 - 1 Lazio
Torino 1 - 1 Verona
Empoli 0 - 0 Cagliari
Lecce 1 - 1 Venezia
Saturday, April 5, 2025
AC Milan 2 - 2 Fiorentina
Parma 2 - 2 Inter Milan
Monza 1 - 3 Como
Friday, April 4, 2025
Genoa 1 - 0 Udinese

 

# Team MP W D L F A G P
1 Inter Milan 32 21 8 3 72 31 +41 71
2 SSC Napoli 32 20 8 4 51 25 +26 68
3 Atalanta 32 18 7 7 65 30 +35 61
4 Juventus 32 15 14 3 49 30 +19 59
5 Bologna 32 15 12 5 51 37 +14 57
6 Lazio 32 16 8 8 53 43 +10 56
7 Roma 32 15 9 8 47 32 +15 54
8 Fiorentina 32 15 8 9 49 32 +17 53
9 AC Milan 32 14 9 9 51 37 +14 51
10 Torino 32 9 13 10 36 37 -1 40
11 Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40
12 Genoa 32 9 12 11 29 38 -9 39
13 Como 32 9 9 14 40 48 -8 36
14 Verona 32 9 5 18 30 59 -29 32
15 Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30
16 Parma 32 5 13 14 37 51 -14 28
17 Lecce 32 6 8 18 23 52 -29 26
18 Venezia 32 4 12 16 25 44 -19 24
19 Empoli 32 4 12 16 24 50 -26 24
20 Monza 32 2 9 21 25 56 -31 15

Related posts